WTD型、WF型和YD型通风器安装图,分壁挂和吊顶安装形式。
备注
原94T457改号
目录
图纸目录 | 1 |
---|---|
WTB-110-Ⅰ~Ⅱ壁挂式通风器安装图 | 2 |
WF-1.1壁挂式通风器安装图 | 3 |
WTD-110-Ⅰ~Ⅱ吊顶式通风器安装图 | 4 |
WTH-110-Ⅰ~Ⅱ、WTD-110-B~D吊顶式通风器安装图 | 5 |
YP-Ⅰ~Ⅲ吊顶式通风器(排气扇)安装图 | 6 |
吊顶式通风器安装尺寸和材料表 | 7 |
WTD型、WF型和YD型通风器安装图,分壁挂和吊顶安装形式。
图纸目录 | 1 |
---|---|
WTB-110-Ⅰ~Ⅱ壁挂式通风器安装图 | 2 |
WF-1.1壁挂式通风器安装图 | 3 |
WTD-110-Ⅰ~Ⅱ吊顶式通风器安装图 | 4 |
WTH-110-Ⅰ~Ⅱ、WTD-110-B~D吊顶式通风器安装图 | 5 |
YP-Ⅰ~Ⅲ吊顶式通风器(排气扇)安装图 | 6 |
吊顶式通风器安装尺寸和材料表 | 7 |
添加新评论