适用于所有民用建筑(低于250m)及其附属建筑、地下室(含地下停车库或独立地下车库)、人防地下室(常5、常6、核5、核6、核6B级)的防排烟;丙、丁、戊类单层、多层和高层工业建筑及其地下室的防排烟。包括加压送风系统的设置及压差控制方式;部分排烟口的典型设置以及防排烟系统的电气控制等方面的内容。
目录
目录 | 1 |
---|---|
编制说明 | 3 |
图例 | 4 |
机械防烟部分 | |
防烟楼梯间地上与地下部分合用送风道 | 5 |
防烟楼梯间地上与地下部分分别设置送风道 | 6 |
剪刀楼梯间合用一个加压送风道 | 7 |
剪刀楼梯间分设两个加压送风道 | 8 |
超过32层高层建筑防烟楼梯间的加压送风 | 9 |
超过32层高层建筑消防前室的加压送风 | 10 |
电梯井直灌式加压送风 | 11 |
采用余压阀控制楼梯间及前室正压值 | 12 |
采用旁通阀控制加压送风正压值 | 13 |
采用变频风机控制加压送风正压值 | 14 |
机械排烟部分 | |
长直形或袋形内走道排烟 | 15 |
L形内走道排烟 | 17 |
环形内走道自然排烟 | 18 |
Z形内走道排烟 | 19 |
Y形内走道排烟 | 20 |
走道排烟口与疏散口的位置 | 21 |
内走道排烟系统图 | 22 |
多层建筑地上房间排烟 | 23 |
高层建筑地上房间排烟 | 24 |
普通单层车库排风排烟 | 25 |
普通双层车库排风排烟 | 26 |
设置诱导风机的车库排风排烟 | 27 |
五六级人防掩蔽所排风排烟 | 28 |
六级人防(物资库)车库排烟(排风) | 29 |
普通汽车库排烟口典型设置 | 30 |
六级人防(物资库)平时汽车库排烟口设置 | 31 |
电气联动及防火设计 | |
电气联动说明 | 32 |
排烟及正压送风控制框图 | 33 |
常用防火阀、排烟阀控制关系一览表 | 34 |
消防控制逻辑关系表 | 35 |
设置风管式电加热器的防火做法 | 36 |
一般风管设置防火阀的部位 | 37 |
添加新评论